| 検 定 (午前中) |
時限 | 1 時 限 | 2 時 限 | 3 時 限 | 4 時 限 | 5 時 限 | 6 時 限 | 7 時 限 | 8 時 限 | 9 時 限 | 10 時 限 | 11 時 限 | 時限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 9:10〜10:00 | 10:10〜11:00 | 11:10〜12:00 | 12:10〜13:00 | 2:00〜2:50 | 3:00〜3:50 | 4:00〜4:50 | 5:00〜5:50 | 6:10〜7:00 | 7:10〜8:00 | 8:10〜9:00 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通 | 二輪 | 教室 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 教室 | ||
| 修検 | 卒検 | 1 | 火 | 12 | 13 | 14 | 2 | 3 | 22 | 23 | 24 | 17 | 4 | 1 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 2 | 水 | 25 | 26 | 21 | 案 | 1 | 適 | 4 | 5 | 12 | 13 | 6 | 14 | 2 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 3 | 木 | 6 | 適 | 15 | 16 | 7 | 21 | 12 | 13 | 14 | 20 | 18 | 3 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 4 | 金 | 9 | 8 | 10 | 17 | 19 | 案 | 1 | 25 | 適 | 26 | 4 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 5 | 土 | 18 | 案 | 1 | 適 | 2 | 12 | 3 | 13 | 14 | 5 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 6 | 日 | 4 | 20 | 21 | 5 | 24 | 22 | 6 | 23 | 19 | 7 | 6 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 7 | 月 | 25 | 26 | 7 | 8 | 15 | 9 | 案 | 1 | 適 | 7 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 8 | 火 | 17 | 10 | 2 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 | 8 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 9 | 水 | 19 | 4 | 18 | 案 | 1 | 適 | 20 | 3 | 8 | 24 | 21 | 9 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 10 | 木 | 12 | 13 | 14 | 26 | 5 | 22 | 23 | 6 | 9 | 10 | 25 | 10 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 11 | 金 | 21 | 7 | 8 | 25 | 24 | 2 | 26 | 3 | 11 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 12 | 土 | 案 | 1 | 適 | 10 | 15 | 16 | 9 | 12 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 13 | 日 | 2 | 12 | 13 | 14 | 3 | 17 | 18 | 5 | 案 | 1 | 適 | 15 | 13 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 14 | 月 | 6 | 4 | 7 | 21 | 19 | 5 | 17 | 16 | 14 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 15 | 火 | 20 | 22 | 8 | 9 | 23 | 12 | 4 | 13 | 14 | 15 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 16 | 水 | 24 | 10 | 2 | 案 | 1 | 適 | 26 | 25 | 18 | 21 | 6 | 16 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 17 | 木 | 15 | 3 | 21 | 4 | 16 | 7 | 19 | 20 | 17 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 18 | 金 | 17 | 18 | 20 | 5 | 6 | 案 | 1 | 適 | 18 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 19 | 土 | 21 | 7 | 19 | 8 | 12 | 13 | 14 | 9 | 19 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 20 | 日 | 10 | 12 | 13 | 14 | 2 | 23 | 22 | 案 | 1 | 適 | 8 | 9 | 20 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 21 | 月 | 24 | 25 | 3 | 18 | 4 | 5 | 21 | 22 | 10 | 21 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 22 | 火 | 6 | 15 | 7 | 案 | 1 | 適 | 16 | 12 | 13 | 14 | 22 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 23 | 水 | 12 | 13 | 14 | 26 | 8 | 17 | 21 | 9 | 2 | 24 | 3 | 23 | 23 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 24 | 木 | 18 | 19 | 20 | 10 | 15 | 案 | 1 | 適 | 24 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 25 | 金 | 16 | 3 | 4 | 22 | 23 | 2 | 21 | 25 | 26 | 25 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 26 | 土 | 案 | 1 | 適 | 6 | 12 | 13 | 14 | 5 | 26 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 27 | 日 | 7 | 12 | 8 | 13 | 14 | 24 | 25 | 26 | 案 | 1 | 19 | 適 | 15 | 4 | 27 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 28 | 月 | 21 | 17 | 16 | 2 | 10 | 9 | 案 | 1 | 適 | 28 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 29 | 火 | 19 | 4 | 3 | 15 | 18 | 12 | 5 | 13 | 14 | 29 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 30 | 水 | 6 | 20 | 21 | 22 | 案 | 1 | 適 | 10 | 2 | 30 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 31 | 木 | 5 | 7 | 23 | 24 | 25 | 案 | 16 | 1 | 17 | 適 | 31 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年6月度時限表
| 検 定 (午前中) |
時限 | 1 時 限 | 2 時 限 | 3 時 限 | 4 時 限 | 5 時 限 | 6 時 限 | 7 時 限 | 8 時 限 | 9 時 限 | 10 時 限 | 11 時 限 | 時限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 9:10〜10:00 | 10:10〜11:00 | 11:10〜12:00 | 12:10〜13:00 | 2:00〜2:50 | 3:00〜3:50 | 4:00〜4:50 | 5:00〜5:50 | 6:10〜7:00 | 7:10〜8:00 | 8:10〜9:00 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通 | 二輪 | 教室 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 1 | 2 | 3 | 応 | 教室 | ||
| 卒検 | 1 | 金 | 21 | 26 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 20 | 3 | 18 | 1 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 2 | 土 | 15 | 16 | 案 | 1 | 適 | 10 | 17 | 2 | 24 | 2 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 3 | 日 | 12 | 13 | 14 | 3 | 18 | 4 | 19 | 案 | 1 | 22 | 適 | 7 | 8 | 3 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 4 | 月 | 6 | 5 | 20 | 21 | 23 | 26 | 12 | 13 | 9 | 14 | 4 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 5 | 火 | 7 | 8 | 24 | 25 | 案 | 1 | 適 | 19 | 5 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 6 | 水 | 12 | 13 | 14 | 26 | 15 | 9 | 10 | 6 | 22 | 5 | 6 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 7 | 木 | 17 | 2 | 3 | 4 | 16 | 12 | 13 | 14 | 18 | 23 | 10 | 7 | 7 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 8 | 金 | 19 | 20 | 5 | 6 | 22 | 24 | 21 | 2 | 4 | 8 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 9 | 土 | 7 | 23 | 8 | 案 | 1 | 適 | 12 | 13 | 14 | 9 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 10 | 日 | 12 | 13 | 14 | 10 | 9 | 25 | 26 | 案 | 1 | 適 | 3 | 24 | 10 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 11 | 月 | 21 | 15 | 16 | 17 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 12 | 火 | 18 | 4 | 5 | 22 | 19 | 20 | 25 | 7 | 26 | 12 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 13 | 水 | 23 | 21 | 案 | 1 | 適 | 8 | 12 | 13 | 14 | 13 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 14 | 木 | 9 | 6 | 24 | 25 | 26 | 案 | 15 | 1 | 16 | 適 | 14 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 15 | 金 | 10 | 15 | 7 | 16 | 17 | 18 | 8 | 9 | 21 | 15 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 16 | 土 | 2 | 3 | 案 | 1 | 20 | 適 | 22 | 4 | 5 | 19 | 16 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 17 | 日 | 12 | 13 | 14 | 21 | 6 | 7 | 案 | 23 | 1 | 24 | 適 | 17 | 10 | 17 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 18 | 月 | 8 | 9 | 25 | 26 | 15 | 2 | 19 | 3 | 20 | 18 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 19 | 火 | 22 | 10 | 17 | 16 | 2 | 18 | 4 | 23 | 19 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 20 | 水 | 3 | 21 | 4 | 案 | 1 | 適 | 19 | 20 | 5 | 6 | 20 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 21 | 木 | 12 | 13 | 14 | 26 | 23 | 6 | 7 | 24 | 18 | 22 | 21 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 22 | 金 | 5 | 21 | 8 | 9 | 25 | 15 | 16 | 案 | 1 | 24 | 適 | 22 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 23 | 土 | 17 | 2 | 3 | 10 | 18 | 12 | 13 | 14 | 19 | 23 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 24 | 日 | 22 | 20 | 案 | 1 | 適 | 4 | 5 | 26 | 21 | 8 | 24 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 25 | 月 | 24 | 6 | 23 | 7 | 15 | 16 | 9 | 25 | 10 | 25 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 26 | 火 | 12 | 13 | 14 | 2 | 17 | 8 | 18 | 案 | 26 | 1 | 適 | 26 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 27 | 水 | 21 | 10 | 9 | 案 | 1 | 適 | 19 | 20 | 15 | 5 | 16 | 6 | 17 | 27 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 28 | 木 | 4 | 22 | 26 | 3 | 23 | 25 | 24 | 7 | 12 | 13 | 14 | 28 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒検 | 29 | 金 | 15 | 16 | 5 | 6 | 17 | 21 | 25 | 29 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修検 | 卒検 | 30 | 土 | 7 | 19 | 案 | 20 | 1 | 適 | 12 | 8 | 13 | 9 | 14 | 30 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1段階の方 ⇒ 学科1を受講後、他の学科や技能教習を受講できます。
1段階の学科を全て受講し終えたら、必ず効果測定(測1)を受験し、合格しておいてください。技能の『みきわめ』の授業が受けられません。
2段階の方 ⇒ 応急救護(12.13.14)は連続教習です。タイヤ交換(21)、応急救護は予約制ですので受付にある予約機で必ずお申込下さい。
また学科22・25・26の学科は早めに受講して下さい。未受講の場合、2段階で駐停車・自主経路・高速教習の技能教習が受けられません。
2段階の学科を全て受講し終えたら、必ず効果測定(測2)を受験し、合格しておいてください。技能の『みきわめ』の授業が受けられません。
学科11は技能との組み合わせ学科になります。技能教習のセット教習で受けることができます。